Užitočné informácie o kryptomenách, vrátane historických grafov vývoja cien. Investovanie do kryptomien je čoraz obľúbenejšie a preto je dôležitý aktuálny prehľad a možnosť sledovať cenový vývoj kryptomien.
Zoznam kryptomien
online kurz - cena v EUR (09.08.2026 01:15:41)
| Kryptomena | Kurz (EUR) | Zmena | |
|---|---|---|---|
|
Bitcoin BTC | 56151.412184 | -0.19% |
|
Ethereum ETH | 1657.815562 | +0.16% |
|
Cardano ADA | 0.172587 | -0.47% |
|
Solana SOL | 65.727586 | +3.20% |
|
Ripple XRP | 0.898479 | +1.53% |
|
Dogecoin DOGE | 0.060996 | +1.08% |
|
Polkadot DOT | 0.705759 | -0.17% |
|
Polygon MATIC | 0.066043 | +1.82% |
|
Shiba Inu SHIB | 0.000004005862 | +0.01% |
|
Cosmos ATOM | 1.201326 | +1.85% |
|
Litecoin LTC | 39.779725 | +1.21% |
| Kryptomena | Kurz (EUR) | Zmena | |
|---|---|---|---|
|
Chainlink LINK | 7.191316 | +1.65% |
|
Uniswap UNI | 3.470519 | +0.80% |
|
Stellar XLM | 0.142474 | +2.04% |
|
Decentraland MANA | 0.05787 | +0.85% |
|
Tezos XTZ | 0.179209 | +2.94% |
|
The Graph GRT | 0.012597 | +0.38% |
|
Enjin Coin ENJ | 0.022038 | +0.17% |
|
Compound COMP | 14.443011 | +0.09% |
|
PAX Gold PAXG | 3763.729325 | +0.01% |
|
Binance Coin BNB | 519.141472 | +1.14% |
Zoznam kryptomien BitcoinINVEST
V prípade ak sa v uvedenom zozname nenachádza kryptomena, ktorú hľadáte a máte záujem investovať práve do nej, neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky. Snažíme sa prispôsobiť požiadavkám našich klientov a zabezpečiť možnosť individuálneho výberu kryptomien.