Užitočné informácie o kryptomenách, vrátane historických grafov vývoja cien. Investovanie do kryptomien je čoraz obľúbenejšie a preto je dôležitý aktuálny prehľad a možnosť sledovať cenový vývoj kryptomien.
Zoznam kryptomien
online kurz - cena v EUR (12.02.2026 19:13:34)
| Kryptomena | Kurz (EUR) | Zmena | |
|---|---|---|---|
|
Bitcoin BTC | 55167.345114 | -1.16% |
|
Ethereum ETH | 1608.150114 | -0.49% |
|
Cardano ADA | 0.218363 | +1.79% |
|
Solana SOL | 65.597308 | -0.91% |
|
Ripple XRP | 1.148693 | -0.11% |
|
Dogecoin DOGE | 0.077001 | +1.58% |
|
Polkadot DOT | 1.058883 | +0.88% |
|
Polygon MATIC | 0.076665 | +2.48% |
|
Shiba Inu SHIB | 0.000005015357 | +2.61% |
|
Cosmos ATOM | 1.631903 | +1.46% |
|
Litecoin LTC | 43.506946 | +0.67% |
| Kryptomena | Kurz (EUR) | Zmena | |
|---|---|---|---|
|
Chainlink LINK | 6.930005 | +0.32% |
|
Uniswap UNI | 2.710846 | -9.01% |
|
Stellar XLM | 0.1318 | +2.85% |
|
Decentraland MANA | 0.083055 | +2.86% |
|
Tezos XTZ | 0.333783 | -0.36% |
|
The Graph GRT | 0.022026 | +1.59% |
|
Enjin Coin ENJ | 0.018193 | -1.32% |
|
Compound COMP | 12.82263 | -3.43% |
|
PAX Gold PAXG | 4171.887804 | -2.38% |
|
Binance Coin BNB | 508.333096 | +0.45% |
Zoznam kryptomien BitcoinINVEST
V prípade ak sa v uvedenom zozname nenachádza kryptomena, ktorú hľadáte a máte záujem investovať práve do nej, neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky. Snažíme sa prispôsobiť požiadavkám našich klientov a zabezpečiť možnosť individuálneho výberu kryptomien.